產品詳情
DOA6 規格比較表 (4/11 更新)
| 項目 | PS4® | Xbox One | Steam® | 基本免費版 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角色 | 霞 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 瞳 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 巴斯 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 迪亞哥 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 綾音 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 龍・隼 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 疾風 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 蒂娜 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 瑪莉・蘿絲 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 穗香 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 李強 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 心 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 麗鳳 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 瑪莉波沙 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 海蓮娜 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 克麗絲蒂 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 米拉 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 扎克 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 艾勒特 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 布萊德王 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 海曼 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 里格 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| NiCO | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 雷道 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本免費版需要另外購買「角色使用權」。 | |
| 女天狗 | △ | △ | △ | △ | ‧需要另外購買「女天狗使用權」。 | |
| PHASE-4 | △ | △ | △ | △ | ‧需要另外購買「PHASE-4使用權」。 ‧請購買DELUXE組合同梱版。 ※「PHASE-4使用權」單品與DELUXE組合預計於日後販售。 |
|
| 場地 | 所有場地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 故事模式 | - | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ‧無使用權的角色也可遊玩。 ‧基本免費版需要購買「故事模式開放權」。 |
| DOA任務 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ‧無使用權的角色也可遊玩。 |
| FIGHT | 對戰模式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 大型機台模式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 時間競賽模式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 生存模式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| TRAINING | 自由練習模式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 指令練習模式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 無使用權的角色也可遊玩。 | |
| 教學模式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 連段挑戰模式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ONLINE | 排行榜對戰模式 | ◯※ | ◯※ | ◯※ | ◯※ | ※排行榜對戰的配對條件會因機種不同而有所差異。 PS4®:可以任意變更「連線品質」條件。 Xbox One:使用Xbox Live的「Smart Match」功能。 Steam®:無法任意變更「連線品質」條件。 |
| 大廳配對模式 | ◯ | ◯ | ◯※ | ◯※ | ※Steam®:無法任意變更「連線品質」條件。 | |
| DOA CENTRAL | 壁櫥 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 資料庫 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 鑑賞模式 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 音樂 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 圖書館 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 遊戲設定 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 玩家攝影機 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ‧可於戰鬥後勝利演出時,或於DOA CENTRAL的鑑賞模式中任意移動攝影機。 ‧要儲存於鑑賞模式拍攝的照片,請使用各平台的截圖功能。 |
| 切換解析度模式 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ‧PS4®/Xbox One版可以在重視動作性與重視畫質間切換。 ‧Steam®版可以根據PC的性能自訂、調整效果。 ※詳情請參考「畫面解析度/影格率」 |
○…可以使用 △…功能受限 ×…無法使用
畫面解析度/影格率
| 繪圖品質 | Playstation®4 Pro | Playstation®4 | Xbox One X | Xbox One | Steam® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解析度 | 重視動作性 | 1920x1080 | 1600x900 | 1920x1080 | 1280×720 | Min: 800x450 Max: 3840x2160 |
| 重視畫質 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | ||
| 影格率 | 重視動作性 | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps | Max: 60fps |
| 重視畫質 | 60fps | 可變(最大60fps) | 可變(最大60fps) | 可變(最大60fps) |
※在特定場面或狀況下,畫面解析度有可能會降低。
※在特定場面或狀況下,影格率有可能會降低。此外,在部份場面則會固定以30fps進行。
Steam®版 系統需求
推薦配備
| OS | Windows 10 (64bit) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 8700K 以上 |
| 記憶體 | 16 GB RAM |
| 顯示卡 | NVIDIA GeForce GTX 1060 以上 |
| 儲存空間 | 50 GB 以上 |
| 音效卡 | 可相容 DirectX 11 以上的音效卡 |
| 網際網路 | 寬頻網路連線 |
| DirectX | Version 11 |
最低配備
| OS | Windows 10 (64bit) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 4690 以上 |
| 記憶體 | 8 GB RAM |
| 顯示卡 | NVIDIA GeForce GTX 770 以上 |
| 儲存空間 | 50 GB 以上 |
| 音效卡 | 可相容 DirectX 11 以上的音效卡 |
| 網際網路 | 寬頻網路連線 |
| DirectX | Version 11 |
