關於不同平台的畫質表現
| 平台 | 最高解析度 | 最高FPS |
|---|---|---|
| Steam® | 2160P(4k) | 120 |
| PlayStation®5 | 2160P(4k) | 60 |
| PlayStation®4 | 1080P | 60 |
| Nintendo Switch™ | 電視模式:1080P 桌面模式、手提模式:720P |
電視模式:30 桌面模式、手提模式:30 |
| 平台 | 最高解析度 | 最高FPS |
|---|---|---|
| Steam® | 2160P(4k) | 120 |
| PlayStation®5 | 2160P(4k) | 60 |
| PlayStation®4 | 1080P | 60 |
| Nintendo Switch™ | 電視模式:1080P 桌面模式、手提模式:720P |
電視模式:30 桌面模式、手提模式:30 |