FEATURE COMPARISON BY PLATFORM
| Steam® | PlayStation®5 | Xbox Series X|S | Nintendo Switch™ 2 | 备注 | |||||||
| 最高 | 推荐 | 最低 | PRO | 一般 | XSX | XSS | TV模式 | 桌面模式 | 掌机模式 | ||
| 功能要素 | |||||||||||
| 模型精细度 | 标准 | 标准 | 轻量 | 标准 | 标准 | 轻量 | 轻量 | ||||
| 分辨率(最大) | 2160p | 1080p | 720p | 2160p | 2160p | 2160p | 1440p | 1080p | 1080p | 1080p | 为升级后的分辨率。 根据游玩状况,分辨率可能会暂时下降。 |
| 帧率 | 60fps/30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 过场动画中为 30fps。 根据游玩状况,帧率可能会暂时下降。 |
| HDR | 支持※ | 支持※ | 支持※ | 支持※ | 支持※ | 支持※ | 支持※ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ※在支持 HDR 的机种上,更新后可启用该功能。 |
| 射影机 | |||||||||||
| 射影机界面(UI) | 默认/经典 | 默认/经典 | 默认/经典 | 默认/经典 | 经典 | ||||||
| 操作射影机时的动作侦测器/陀螺仪感应器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||||||
| 影片 | |||||||||||
| 影片中的服装反映※ | 〇 | 〇 | 一般/DDX | 〇 | 〇 | 〇 | 一般/DDX | 一般/DDX | 一般/DDX | 一般/DDX |
使用“轻量模型资源※”时,角色服装将固定为普通服装。 若拥有 DDX,可在选项中切换“普通服装/DDX 服装”。 ※在 Steam® 版中,当模型 LOD 设置为“低”或以下时,模型资源将自动切换为轻量模式。 |