FEATURE COMPARISON BY PLATFORM
| Steam® | PlayStation®5 | Xbox Series X|S | Nintendo Switch™ 2 | 備註 | |||||||
| 最高 | 建議 | 最低 | PRO | 一般 | XSX | XSS | TV模式 | 桌上模式 | 手提模式 | ||
| 機能要素 | |||||||||||
| 模型精細度 | 標準 | 標準 | 輕量 | 標準 | 標準 | 輕量 | 輕量 | ||||
| 解析度(最大) | 2160p | 1080p | 720p | 2160p | 2160p | 2160p | 1440p | 1080p | 1080p | 1080p | 為升級後的解析度。 根據遊玩狀況,解析度可能會暫時下降。 |
| 幀率 | 60fps/30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 過場影片中為 30fps。 根據遊玩狀況,幀率可能會暫時下降。 |
| HDR | 支援※ | 支援※ | 支援※ | 支援※ | 支援※ | 支援※ | 支援※ | 不支援 | 不支援 | 不支援 | ※在支援 HDR 的機種上,於更新後可啟用此功能。 |
| 射影機 | |||||||||||
| 射影機介面(UI) | 預設/經典 | 預設/經典 | 預設/經典 | 預設/經典 | 經典 | ||||||
| 操作射影機時的動作偵測器/陀螺儀感應器 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 支援 | ||||||
| 影片 | |||||||||||
| 影片中的服裝反映※ | 〇 | 〇 | 一般/DDX | 〇 | 〇 | 〇 | 一般/DDX | 一般/DDX | 一般/DDX | 一般/DDX |
使用「輕量模型資源※」時,角色服裝將固定為一般服裝。 若擁有 DDX,可於選項中切換「一般服裝/DDX 服裝」。 ※Steam® 版中,當模型 LOD 設定為「低」或以下時,模型資源將自動切換為輕量設定。 |