
玩家可率領的部隊有劍兵、騎兵、弓兵、斧兵等多種兵科存在。
各種兵科均具備重視攻擊力、重視防禦力、重視移動力等不同特徵,各兵科可發動的「部隊行動」亦有所不同,視玩家戰術調度可適時進行切換。
兵科間的合適度CHECK
各兵科均存在各自的合適度,敵軍兵科與我軍兵科的組合可隨時左右戰鬥的最終結果。戰鬥時,自對峙的敵士兵頭上所顯示的標誌,可察覺有利及不利關係。
![]() |
![]() |
當敵軍士兵頭上顯示綠色標誌時,是對玩家有利的狀態。 在此狀態下具備可給予敵人的傷害值會變多,以及敵人攻擊命中率變低等特殊效果。 |
而當敵士兵頭上顯示紫色標誌時,是對玩家不利的狀態。 由於是不利的狀態,將可能陷入苦戰。 |
合適度的例子
短劍兵 | 槍兵 | 劍騎兵 | 長柄兵 | 斧兵 | 棍兵 | 弓兵 | 魔術師 | |
短劍兵 | - | × | △ | ◎ | - | - | ○ | ◎ |
槍兵 | ◎ | - | △ | △ | △ | - | - | ◎ |
劍騎兵 | ○ | ○ | - | - | ○ | △ | × | × |
長柄兵 | × | ○ | - | - | - | ○ | △ | ◎ |
斧兵 | - | ○ | △ | - | - | △ | - | ◎ |
棍兵 | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | ◎ |
弓兵 | △ | - | ◎ | ○ | - | - | - | × |
魔術師 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | - |
= 攻擊方/ = 守備方
◎ = 有利/○ = 有點佔上風/- = 平手/△ = 有點處於下風/× = 不利
兵科的一例
長劍兵 | 素質最為平均的傳統兵科。具備近戰與多樣化的攻擊手段。不擅對付有機動力的敵人與廣攻擊範圍攻擊兵科。 |
---|---|
槍兵 | 攻擊範圍廣、擅長直線攻擊。背後攻擊是其弱點。威武臂膀與三段突刺分開使用,可獲得高戰果。 。 |
長柄兵 | 攻擊範圍廣,與其他兵科的合適度也高。具備高攻擊力,但是攻擊速度緩慢。 |
重裝錘兵 | 針對步兵及重裝敵人能發揮優異能力。攻撃力雖高,但移動速度遅緩。 |
重装斧兵 | 攻擊力、防禦力皆高,也擅長廣範圍攻擊。但不擅長應付機動力高敵人與行動敏捷的敵人。 |
女子槍兵 | 具備攻防一體的強力突擊。但不擅長對付遠距離攻擊、迎擊、亂戰等攻擊方式。 |
長弓兵 | 可狙擊遠距離敵人。不擅長應付近戰。弓兵當中以最長射程距離自豪。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
長劍兵 | 槍兵 | 長柄兵 | 重裝錘兵 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
重装斧兵 | 女子槍兵 | 長弓兵 |