信長之野望・大志 | 官方網站-產品情報
| 主機CPU | Intel Core2 Duo 1.8GHz以上 <推薦> Intel Core i5 3.0GHz以上 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows® 7/8.1/10 64位元 繁體中文版 ※不支援Windows 7/8.1/10 32位元 作業系統 |
| 記憶體 | 2GB以上 |
| 硬碟空間 | 可用空間10GB以上 |
| 光碟機 | 需要DVD-ROM光碟機 ※下載版本不需要。 |
| 顯示卡 | 可顯示1024x768像素或1280x720像素以上之螢幕 ※支援4K解析度 |
| 音效卡 | 與DirectX10相容性之音效卡 VRAM 256MB以上 <推薦> 與DirectX11相容性之音效卡 ※VRAM 4GB以上(使用4K解析度時) |
| 網路環境 | 需要可連線上網之網路環境 (產品更新時建議連接寬頻網際網路) |
2017年10月止已確認能正常運作的顯示卡
| NVIDIA |
|---|
| NVIDIA GeForce GTX 1080 |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| NVIDIA GeForce GTX 980 |
| NVIDIA GeForce GTX 970 |
| NVIDIA GeForce GTX 960 |
| NVIDIA GeForce GTX 780 |
| NVIDIA GeForce GTX 760 |
| NVIDIA GeForce GTX 750 |
| NVIDIA GeForce GT 730 |
| NVIDIA GeForce GT 710 |
| NVIDIA GeForce GTX 680 |
| NVIDIA GeForce GTX 660 |
| NVIDIA GeForce GT 640 |
| NVIDIA GeForce GT 620 |
| NVIDIA GeForce GTX 570 |
| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti |
| NVIDIA GeForce GTX 560 |
| NVIDIA GeForce GTX 550 Ti |
| NVIDIA GeForce GTS 450 |
| NVIDIA GeForce GTS 250 |
| AMD | ||
|---|---|---|
| AMD Radeon R9 270X | ||
| AMD Radeon HD 79500 | ||
| AMD Radeon HD 7770 | ||
| AMD Radeon HD 5770 | ||
| AMD Radeon HD 4350 | ||
| Intel | ||
|---|---|---|
| Intel HD Graphics 4600 | ||
| Intel HD Graphics 630 | ||
| Intel HD Graphics 530 | ||






